Прайс-лист на услуги ООО «БиэМ»
Наружный D трубы, мм | Толщина стенки, мм | R гиба (по оси трубы), мм | Стоимость гиба, руб. |
---|---|---|---|
Дорновая гибка | |||
25 | 1.5 | 50 | 180 |
50,8 | 2 | 100 | 350 |
50,0 | 1.5 | 100 | 350 |
Бездорновая гибка | |||
22 | 2.0-3.0 | 46 | 120 |
22 | 1.5-3.0 | 67 | 120 |
25 | 1.5-3.0 | 82 | 150 |
28 | 2.0-3.0 | 67 | 160 |
30 | 2.0-3.0 | 82 | 180 |
32 | 2.0-3.0 | 112 | 180 |
38 | 2.0-3.0 | 112 | 200 |
42,4 (42) | 2.0-3.0 | 130 | 220 |
20x20 | 2.0-3.0 | 67 | 150 |
25x25 | 2.0-3.0 | 90 | 180 |
Коэффициент на разметку гибов 1,1.
Вальцовая гибка, круглая труба
Наружный D трубы, мм | Минимальная стоимость проката 1 п.м., руб. |
Максимальная стоимость проката 1 п.м., руб. |
---|---|---|
18 | 120 | 150 |
20 | ||
22 | ||
25 | ||
28 | 150 | 180 |
30 | ||
32 | ||
33,7 (34) | ||
38 | ||
40 | 180 | 220 |
42,4 (42) | ||
45 | ||
50,8 (50) |
Гибка круглой трубы по спирали - 1500руб. за 1 п.м.
Вальцовая гибка, профильная труба
Размеры профиля, мм | Минимальная стоимость проката 1 п.м., руб. |
Максимальная стоимость проката 1 п.м., руб. |
---|---|---|
10х10 | 120 | 150 |
15х15 | ||
20х20 | ||
25х25 | ||
40х20 | ||
40х25 | ||
30х30 | 150 | 180 |
50х25 | ||
40х40 | ||
20х40 | ||
25х40 | ||
50х50 | 180 | 220 |
60х30 | ||
60х40 | ||
80х40 | 250 | 350 |
80х60 | 350 | 500 |
80х80 | ||
90х50 | ||
100х100 | 500 | 600 |
Стоимость проката варьируется в указанных пределах, в зависимости от объема заказа и радиуса гиба. При прокате менее 6 м.п. стоимость может быть увеличена.
Возможна гибка по шаблону с несколькими радиусами кривизны.
Коэффициент стоимости при гибке по шаблону - 2,0.
Рубка листового проката
Технология рубки | Толщина листа, мм | Мин. стоимость 1 руба, руб. |
Макс. стоимость 1 руба, руб. |
---|---|---|---|
с использованием заднего упора | 1-2 | 20 | 40 |
3-4 | 30 | 50 | |
5-6 | 40 | 60 | |
рубка по разметке | 1-2 | 30 | 50 |
3-4 | 40 | 60 | |
5-6 | 50 | 70 |
Стоимость рубки варьируется в указанных пределах, в зависимости от объема заказа и длины руба.